<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treinamento Esportivo.com &#187; Resistência</title>
	<atom:link href="http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/category/resistencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treinamentoesportivo.com</link>
	<description>Site dedicado a preparação física e esporte de alto nível. Vídeos, artigos e cursos totalmente voltados para o tema!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Melhore o desempenho na corrida de fundo com treino de força explosiva</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/melhore-o-desempenho-na-corrida-de-fundo-com-treino-de-forca-explosiva/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/melhore-o-desempenho-na-corrida-de-fundo-com-treino-de-forca-explosiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Treinamento de endurance faz com que o corredor melhore o tempo na distância de sua prova. Além disso, melhora o VO2 máximo, que por sua vez aumenta o limiar de lactato, desenvolve  a resistência cardiovascular, aumenta a capacidade de armazenar glicogênio muscular e torna mais eficiente a queima de gordura como combustível. Mas há algumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/melhore-o-desempenho-na-corrida-de-fundo-com-treino-de-forca-explosiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque correr seguindo uma planilha de treino</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/porque-correr-seguindo-uma-planilha-de-treino/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/porque-correr-seguindo-uma-planilha-de-treino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[A corrida está cada vez mais difundida pelo Brasil. Vemos pessoas de todas as idades e com os mais variados objetivos treinando nas ruas e parques das cidades. Alguns correm diariamente repetindo o mesmo treino e outros só treinam quando a consciência pesa. Muitos já procuram orientação de um profissional para fazer a gestão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/porque-correr-seguindo-uma-planilha-de-treino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O calçado e a corrida</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/o-calcado-e-a-corrida/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/o-calcado-e-a-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Temos visto tantas reportagens em jornais e revistas especializadas sobre calçados para corrida e sua real importância. Afinal, nós corredores que buscamos a qualidade de vida, devemos fazer um alto investimento em calçado ou correr descalço mesmo como as últimas pesquisas têm demonstrado? Sabemos que o corpo humano é feito para correr e que corremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/o-calcado-e-a-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A geometria das bikes de triatlon</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/306/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/306/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/306/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de recente, desde sua criação, o triatlo evoluiu muito em relação ao número de praticantes, às distâncias das competições disputadas e, é claro, ao desenvolvimento tecnológico de seus materiais. Destes, o mais relevante e considerado determinante para um bom resultado, sem dúvida é a bicicleta. No início, as bikes de triatlo eram provenientes exclusivamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalos de recuperação no Treinamento Intervalado, como devemos fazer?</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/278/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/278/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/278/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das chaves e um dos segredos para o sucesso do treinamento intervalado é achar a combinação ideal entre intensidade, distância do tiro e duração do intervalo de recuperação entre as repetições. A idéia é sempre a de aumentar gradualmente a intensidade e/ou densidade do treino visto que no treino o atleta possui intervalos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual Velocidade usar nos Treinos?</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/267/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/267/</guid>
		<description><![CDATA[A melhora de desempenho requer uma inteligente, programada e sistemática preparação. Consultando os vários autores ou os diversos livros, encontraremos inúmeras recomendações diferentes que farão de nossa escolha sobre o que fazer ou não fazer muito mais difícil. Comumente aplicado no treinamento de corredores fundistas, o Treinamento Intervalado (TI) é conhecido como um dos melhores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto devemos treinar?</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/262/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/262/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resistência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/262/</guid>
		<description><![CDATA[As Ciências do Esporte ainda não conseguiram, pelas pesquisas, responder às muitas perguntas feitas por aqueles que vivem o Esporte. É verdade que talvez nunca respondam, pois elas tratam de um material muito complexo: o indivíduo. Os muitos estudos de incontáveis pesquisadores desde os anos 50 e 60 deram alento e direção a gerações de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/resistencia/262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

