<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treinamento Esportivo.com &#187; Pliometria</title>
	<atom:link href="http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/category/treino-pliometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treinamentoesportivo.com</link>
	<description>Site dedicado a preparação física e esporte de alto nível. Vídeos, artigos e cursos totalmente voltados para o tema!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pliometria: introdução</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/694/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/694/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/694/</guid>
		<description><![CDATA[O termo pliometria refere–se a exercícios específicos que envolvam o ciclo alongamento–encurtamento (CAE), isto é, um rápido alongamento da musculatura seguido de uma rápida ação concêntrica. Durante o CAE é acumulada energia–elástica na musculatura utilizada durante a fase concêntrica do movimento (1). Um simples teste de salto pode mostrar a importância do CAE no aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: avaliação</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/689/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/689/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/689/</guid>
		<description><![CDATA[No outro artigo apresentei os aspectos gerais da pliometria. Neste pretendo abordar os aspectos iniciais para o treinamento da mesma. Como em todo início de treinamento, primeiro é necessário saber a condição física atual do nosso atleta. A partir de uma avaliação inicial é que podemos dar a direção correta do treinamento e corrigir os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: volume x intensidade</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/682/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/682/</guid>
		<description><![CDATA[A inclusão de exercícios pliométricos dentro de um programa de treinamento físico tem como objetivo o aumento do desempenho atlético, portanto necessita de cuidado e planejamento. Três aspectos precisam ser observados: 01–) a escolha dos exercícios pliométricos a serem utilizados deve refletir as demandas específicas da modalidade esportiva. Por exemplo, um lutador de boxe precisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: fundamentos!</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/672/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/672/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/672/</guid>
		<description><![CDATA[Os exercícios pliométricos são conhecidos por aumentar o desempenho esportivo, e ultimamente tem recebido atenção da mídia e das academias de ginástica. Em geral, o termo &#8220;pliometria&#8221; se refere ao tipo de treinamento com saltos ou lançamentos que são designados para aumentar a potencia muscular do indivíduo. Embora seja uma forma prática e até mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: Membros superiores!</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/659/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/659/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/659/</guid>
		<description><![CDATA[O trein0 pliométrico &#8211; ou “método de choque” &#8211; desenvolvido originalmente pelos treinadores do leste europeu, faz com que os músculos apliquem grande quantidade de força em períodos mínimos de tempo. A diminuição do tempo de resposta &#8211; ou de contato – indica o aumento da potência do atleta (potência = trabalho/tempo). Atletas rápidos, mais fortes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: Salto vertical!</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/649/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/649/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/649/</guid>
		<description><![CDATA[Existe um benefício óbvio para quem consegue saltar bem verticalmente. Se você é atleta de basquete, voleibol, handebol, atletismo – só para citar alguns – sabe bem do que estou falando. O que a maioria se esquece é que o salto vertical é um dos melhores indicadores de potência dos membros inferiores. Como os cientistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: Exercícios com bola medicinal!</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/639/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/639/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/639/</guid>
		<description><![CDATA[As bolas medicinais são uma importante ferramenta para o treinamento da potência no esporte. Podem ser utilizadas tanto para o treinamento da força como no treinamento pliométrico. Na verdade, o treinamento pliométrico dos membros superiooes fica limitado sem a sua utilização. Existe hoje no mercado bolas medicinais totalmente de borracha que quicam no solo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: método cubano (I)</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/621/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/621/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/621/</guid>
		<description><![CDATA[Cuba, apesar da crise e do embargo, continua sendo uma fábrica de atletas de alto nível. Basta observar o numero de medalhas conquistadas nas ultimas olimpíadas, ainda muito superior ao de muitos países &#8220;desenvolvidos&#8221; e do nosso próprio. A longa tradição de atletas em Cuba vem principalmente da época da „guerra fria„ e do incentivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliometria: Avaliação da potência anaeróbica com as plataformas de salto</title>
		<link>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/613/</link>
		<comments>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/613/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pliometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/pliometria/613/</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente a velocidade e a potência são as características mais importantes para o sucesso no esporte. Para treinar a potência muscular de forma ótima – condição indispensável para a velocidade e força explosiva – é necessário mensurar corretamente seus valores. È muito importante medir a potência anaeróbica como referência para a planificação do treinamento. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinamentoesportivo.com/index.php/treino-pliometria/613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

